Name Code N E Z
Base:BRUMADO  8428145.926 211384.444 447.810
p1 MURO 8428151.667 211354.631 448.851
p2 MURO 8428162.659 211360.553 448.314
p3 MURO 8428155.398 211373.620 448.132
p4 MURO-PORTAO 8428147.160 211388.423 447.731
p5 MURO-PORTAO 8428144.541 211393.229 447.467
p6 MURO 8428142.068 211397.481 447.785
p7 MURO 8428138.400 211404.319 448.134
p8 CX 8428138.649 211403.226 447.772
p9 CX 8428139.504 211402.031 447.748
p10 CX 8428138.452 211401.409 447.774
p11 CX 8428136.937 211402.476 447.911
p12 CX 8428136.517 211403.138 448.067
p13 CX 8428136.248 211402.267 448.057
p14 CX 8428139.151 211400.131 447.909
p15 CX 8428139.592 211399.318 447.869
p16 CX 8428138.530 211399.711 447.907
p17 PT 8428139.091 211398.883 448.058
p18 CASA DE FORCA 8428140.022 211399.032 447.859
p19 CASA DE FORCA 8428140.326 211398.387 447.803
p20 CASA DE FORCA 8428138.728 211397.314 447.864
p21 CX 8428138.631 211395.719 447.775
p22 CX 8428138.453 211396.184 447.906
p23 CX 8428138.109 211395.445 447.808
p24 CX 8428137.986 211395.007 447.796
p25 CX 8428137.477 211394.673 447.832
p26 CX 8428137.168 211395.160 447.913
p27 CX 8428139.461 211392.192 447.794
p28 CX 8428140.180 211392.610 447.778
p29 CX 8428140.622 211392.052 447.749
p30 PN 8428139.997 211389.433 447.816
p31 CX 8428132.795 211392.084 448.098
p32 CX 8428132.312 211391.852 448.135
p33 CX 8428132.090 211392.218 448.252
p34 EDF 8428138.135 211396.953 449.550
p35 EDF PORTA 8428136.037 211395.784 449.688
p36 EDF PORTA 8428135.134 211395.289 449.641
p37 EDF 8428130.665 211392.857 449.711
p38 EDF 8428129.030 211395.741 449.963
p39 CX 8428122.136 211392.456 448.303
p40 CX 8428121.732 211393.293 448.326
p41 CX 8428122.318 211393.676 448.314
p42 PN 8428124.368 211394.998 448.261
p43 PN 8428128.869 211397.235 447.972
p44 PN 8428134.107 211400.305 447.820
p45 PN 8428125.473 211388.163 447.664
p46 CX 8428128.510 211385.892 448.443
p47 CX 8428129.228 211386.162 448.329
p48 CX 8428128.800 211385.271 448.381
p49 CX 8428120.973 211380.939 448.643
p50 CX 8428120.328 211380.681 448.653
p51 CX 8428120.009 211381.180 448.623
p52 PN 8428117.377 211383.073 448.575
p53 PN 8428115.596 211385.988 448.823
p54 PN 8428113.772 211388.706 448.689
p55 MURO 8428113.523 211390.061 448.571
p56 PN 8428111.292 211386.025 448.738
p57 PN 8428112.988 211381.936 448.873
p58 PN 8428116.221 211376.995 448.810
p59 PN 8428118.451 211373.195 448.928
p60 PN 8428112.811 211370.109 449.344
p61 PN 8428109.074 211375.568 449.373
p62 PN 8428105.653 211381.054 449.313
p63 PN 8428103.926 211384.005 449.222
p64 DRENAGEM 8428104.272 211380.517 449.398
p65 DRENAGEM 8428103.974 211380.490 449.402
p66 DRENAGEM 8428102.081 211383.523 449.404
p67 DRENAGEM 8428102.312 211383.707 449.399
p68 CX 8428099.536 211381.468 449.537
p69 CX 8428099.925 211380.702 449.544
p70 CX 8428099.297 211380.323 449.576
p71 EDF 8428103.873 211380.311 451.038
p72 EDF 8428112.597 211367.072 451.231
p73 ESCADA 8428111.840 211370.533 449.396
p74 ESCADA 8428111.048 211370.266 449.994
p75 ESCADA 8428110.640 211371.087 449.960
p76 ESCADA 8428111.244 211371.547 449.378
p77 CORRIMAO 8428109.109 211373.682 449.954
p78 CORRIMAO 8428107.998 211373.153 450.104
p79 CORRIMAO 8428112.517 211367.556 450.045
p80 PASSEIO 8428112.409 211369.330 449.338
p81 PASSEIO 8428118.822 211372.827 449.091
p82 PASSEIO 8428125.922 211376.812 448.780
p83 CX 8428124.623 211375.194 448.830
p84 CX 8428124.132 211374.916 448.928
p85 CX 8428123.770 211375.319 448.895
p86 PASSEIO 8428127.563 211373.918 448.883
p87 PASSEIO 8428131.529 211366.829 449.018
p88 CX 8428130.560 211364.676 448.909
p89 CX 8428130.021 211365.279 449.014
p90 CX 8428129.852 211364.605 449.084
p91 CX 8428129.646 211365.804 449.020
p92 CX 8428129.416 211366.159 449.001
p93 CX 8428129.800 211366.334 448.991
p94 PASSEIO 8428142.637 211346.765 452.367
p95 CX 8428143.243 211345.588 449.881
p96 CX 8428143.835 211346.000 449.962
p97 CX 8428143.676 211344.977 449.871
p98 CX 8428145.796 211341.078 449.942
p99 CX 8428146.454 211341.421 449.959
p100 CX 8428146.173 211340.373 449.921
p101 CX 8428148.356 211336.407 449.981
p102 CX 8428148.957 211336.736 449.977
p103 CX 8428148.803 211335.706 450.022
p104 CX 8428151.545 211332.305 450.020
p105 CX 8428152.030 211331.657 450.039
p106 CX 8428151.350 211331.201 450.017
p107 CX 8428152.186 211328.288 450.052
p108 CX 8428153.369 211329.061 450.133
p109 CX 8428153.724 211328.427 450.197
p110 PN 8428150.601 211328.075 449.483
p111 PN 8428147.834 211333.681 449.439
p112 PN 8428144.984 211339.851 449.345
p113 PN 8428140.677 211346.722 449.238
p114 CX 8428151.257 211356.268 448.564
p115 CX 8428151.982 211356.680 448.636
p116 CX 8428152.313 211356.068 448.666
p117 MURO EFD 8428150.830 211353.901 450.632
p118 PN 8428157.208 211359.620 448.500
p119 PT 8428156.350 211367.835 448.266
p120 PT 8428151.104 211364.890 448.500
p121 CX 8428150.021 211362.494 448.506
p122 CX 8428149.029 211362.006 448.514
p123 CX 8428149.467 211360.910 448.517
p124 CX 8428150.130 211359.470 448.604
p125 CX 8428150.979 211359.809 448.554
p126 CX 8428150.567 211358.453 448.600
p127 PN 8428146.605 211364.080 448.519
p128 PN 8428140.929 211373.283 448.339
p129 PN 8428147.273 211377.604 448.206
p130 PN 8428143.643 211385.833 447.891
p131 PN 8428136.933 211382.240 448.094
p132 PT 8428163.307 211361.736 448.010
p133 MF 8428167.472 211355.752 448.096
p134 MF 8428175.021 211360.536 447.909
p135 MF 8428169.799 211370.123 447.617
p136 MF 8428166.632 211375.940 447.464
p137 MF 8428163.985 211380.712 447.357
p138 MF 8428163.393 211381.977 447.252
p139 MF 8428163.292 211382.423 447.200
p140 MF 8428163.517 211382.829 447.176
p141 MF 8428167.357 211385.075 446.801
p142 MF 8428160.807 211390.135 447.029
p143 MF 8428158.984 211389.750 447.115
p144 MF 8428155.444 211395.801 447.011
p145 MF 8428148.923 211414.062 446.497
p146 MF 8428148.292 211413.392 446.510
p147 MF 8428147.138 211413.110 446.611
p148 MF 8428146.352 211413.269 446.645
p149 MF 8428145.908 211413.698 446.685
p150 MF 8428144.234 211416.415 446.683
p151 MF 8428133.243 211417.121 447.057
p152 MF 8428134.095 211415.681 447.110
p153 MF 8428134.207 211414.864 447.075
p154 MF 8428133.755 211414.075 447.102
p155 PT 8428133.641 211415.055 447.167
p156 MF 8428123.097 211408.214 447.531
p157 MF 8428112.347 211402.227 448.004
p158 MF 8428099.743 211395.039 448.578
p159 MF 8428087.904 211388.523 449.045
p160 MF 8428078.948 211383.515 449.421
p161 MF 8428084.044 211375.618 449.643
p162 MF 8428092.073 211380.071 449.323
p163 PT 8428093.117 211380.470 449.311
p164 PC 8428086.971 211388.671 449.077
p165 MF 8428103.496 211386.586 448.758
p166 MF 8428113.245 211392.078 448.295
p167 MF 8428128.351 211400.587 447.590
p168 PT 8428130.344 211401.459 447.556
p169 MF 8428135.073 211404.365 447.290
p170 MF 8428138.033 211405.993 447.129
p171 MF 8428138.994 211406.053 447.011
p172 MF 8428139.477 211405.809 446.988
p173 MF 8428142.446 211400.670 447.147
p174 PT 8428145.318 211395.193 447.265
p175 MF 8428145.329 211395.745 447.234
p176 RAMPA 8428146.571 211394.602 447.140
p177 RAMPA 8428144.947 211393.581 447.302
p178 RAMPA 8428146.848 211389.844 447.427
p179 RAMPA 8428149.065 211389.648 447.205
p180 MF 8428150.715 211385.976 447.463
p181 PT 8428150.462 211385.179 447.491
p182 MF 8428153.757 211380.502 447.582
p183 MF 8428157.133 211374.357 447.690
p184 MF 8428160.360 211368.545 447.805
p185 PC 8428139.364 211404.569 447.061
p186 PC 8428170.342 211370.141 447.585
p187 EDF 8428143.342 211349.846 451.320
p188 EDF 8428155.012 211328.667 451.332
p189 EDF 8428149.630 211325.845 451.346
p190 EDF 8428123.662 211373.052 450.695
